WF 1 Winzersekt trocken 2022
Erzeugergemeinschaft Winzersekt- Deutschland
- Rheinhessen
- trocken
Was sagt die Restsüße aus?
Je mehr Restsüße in einem Wein, desto süßer wirkt er am Gaumen. Dieses Empfinden wird geringer, je höher der Säuregehalt ist.
Hier mehr über die Restsüße erfahren.Was sagt der Säuregehalt aus?
Je höher der Säuregehalt eines Weines, desto frischer wirkt er am Gaumen und lässt die Restsüße moderater erscheinen.
Hier mehr über den Säuregehalt erfahren.| Jahrgang | 2022 |
| Farbe | weiß |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Herkunftsregion | Rheinhessen |
| Rebsorte | Morio-Muskat |
| Geschmack | trocken |
| Alkoholgehalt | 12% vol |
| Qualitätsstufe | Schaumwein |
| Weinstil | fruchtig & frisch |
| Trinktemperatur | 10 °C |
| Restsüße | 25 g/l |
| Säuregehalt | 6 g/l |
| Trinkreife | jetzt und 1 weiteres Jahr |
| Schmeckt zu | Dessert, Geflügel, Meeresfrüchte |
| Schmeckt nach | exotisch, fruchtig |
| Passt zu | Dinner for two, Für besondere Momente |
| Auszeichnung | nicht prämiert |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Prickler-Art | Winzersekt |
| Verschluss | Korken |
| Hersteller/Abfüller | Erzeugergemeinschaft Winzersekt, Michel-Mort-Strasse 3, 55576 Sprendlingen, Deutschland |
| Artikelnummer | 2000010438 |
Die Winzergemeinschaft Sprendlingen
Die Winzergemeinschaft Sprendlingen ist ein Zusammenschluss aus Winzern aus der gleichnamigen rheinhessischen Ortsgemeinde, die mit viel Leidenschaft und Kompetenz köstliche (Schaum-)Weine produzieren. Die Ortsgemeinschaft liegt idyllisch gelegen in einer der schönsten Anbaugebiete zwischen Mainz und Bad Kreuznach. Das rheinhessische Sprendlingen ist für seine hochwertigen Weine, über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind. Kein Wunder also, dass unser Winzersekt aus diesem schönen Flecken Erde stammt.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml
| Energie kJ | 327 kJ |
| Energie kcal | 78 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3.4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Zutaten | Trauben, Saccharose, Fülldosage, Versanddosage, Antioxidantien: Sulfite |
| Allergenkennzeichnung | enthält SULFITE |
Das könnte dir auch schmecken




