Riesling feinherb 2024
Kloster Eberbach- Deutschland
- Rheingau
- halbtrocken
| Jahrgang | 2024 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Herkunftsregion | Rheingau |
| Rebsorte | Riesling |
| Geschmack | halbtrocken |
| Alkoholgehalt | 11.5% vol |
| Qualitätsstufe | Q.b.A. |
| Weinstil | fruchtig & frisch |
| Trinktemperatur | 11 °C |
| Restsüße | 16.8 g/l |
| Säuregehalt | 6.7 g/l |
| Trinkreife | jetzt und weitere 1-2 Jahre |
| Schmeckt zu | Asiatisch, Geflügel, Schwein |
| Schmeckt nach | exotisch, fruchtig |
| Passt zu | Für besondere Momente, Zur Entspannung |
| Auszeichnung | nicht prämiert |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Klassifikation | VDP Gutswein |
| Hersteller/Abfüller | Kloster Eberbach, 65346 Eltville am Rhein, Deutschland |
| Artikelnummer | 2000011027 |
Kloster Eberbach: Höchste Qualität mit einer Balance aus Tradition und Moderne
Im Jahre 1136 wurde das einstige Kloster vom heiligen Bernhard von Clairvaux gegründet. Seitdem hat sich das Weingut mit seinem stetigen Qualitätsstreben einen hervorragenden Namen erarbeitet. Etwa 220 ha gehören zum Erbe der Zisterzienser, die heutigen Hessischen Staatsweingüter Eberbach beziehen auch Trauben und Wein von weiteren erfolgreichen Weinbauern aus der Region.
Zwischen der Hessischen Bergstraße bis nach Assmannshausen wachsen die klösterlichen Reben, deren Geschmacksgeheimnis auf die unterschiedlichen Böden zurückzuführen ist. Dieter Greiner hat frischen Wind in diese historische Stätte gebracht. Mit seinem Innovationsgeist und der richtigen Kombination aus Tradition und Moderne erstrahlt das größte Weingut Deutschlands zu neuem Glanz. Besonders freut sich der Geschäftsführer darüber, dass die eigenen Weine im Jahre 2012 auf der Friedensnobelpreisverleihung ausgeschenkt wurden: „Bei so einem historischen Ereignis mit unserem Wein dabei zu sein, macht uns wirklich sehr stolz“, sagt Greiner.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml
| Energie kJ | 306 kJ |
| Energie kcal | 72 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Antioxidationsmittel: Sulfite |
| Allergenkennzeichnung | enthält SULFITE |
Das könnte dir auch schmecken




