Felugan Lugana 2024
Feliciana- Italien
- Lugana (Lombardei)
- trocken
Was sagt die Restsüße aus?
Je mehr Restsüße in einem Wein, desto süßer wirkt er am Gaumen. Dieses Empfinden wird geringer, je höher der Säuregehalt ist.
Hier mehr über die Restsüße erfahren.Was sagt der Säuregehalt aus?
Je höher der Säuregehalt eines Weines, desto frischer wirkt er am Gaumen und lässt die Restsüße moderater erscheinen.
Hier mehr über den Säuregehalt erfahren.| Jahrgang | 2024 |
| Farbe | weiß |
| Herkunftsland | Italien |
| Herkunftsregion | Lugana (Lombardei) |
| Rebsorte | Trebbiano di Lugana |
| Geschmack | trocken |
| Alkoholgehalt | 13% vol |
| Qualitätsstufe | D.O.P. |
| Weinstil | harmonisch & mild |
| Trinktemperatur | 10 °C |
| Restsüße | 2.5 g/l |
| Säuregehalt | 6 g/l |
| Trinkreife | jetzt und weitere 1-2 Jahre |
| Schmeckt zu | Fisch, Geflügel, Meeresfrüchte |
| Schmeckt nach | exotisch, fruchtig |
| Passt zu | Ein Abend unter Freunden, Sommerabend |
| Auszeichnung | prämiert |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Klassifikation | Lugana |
| Hersteller/Abfüller | Feliciana, Azienda Agricola Feliciana, IT- 25133 Brescia, Italien |
| Artikelnummer | 2000012293 |
| Auszeichnunginfo | Mundus Vini (Frühling 2025): Gold |
Feliciana am Gardasee
Der sympathische Massimo Sbruzzi ist der Chef der traumhaften Azienda Agricola Feliciana, die direkt am mondänen Gardasee liegt. Das Gebiet unterhalb der südlichen Gardaregion ist mit seinen Moränenhügeln und der flachen Landschaft charakteristisch für die Region.
Der frische und aromatische Geschmack der Weine geht auf den mit Tonerde durchzogenen Boden zurück. Wenn die Blätter kurz vor der Weinlese zu fallen beginnen und die Trauben an den Reben ganz zur Geltung kommen, dann entdeckt Sbruzzi in ihnen wahre Skulpturen und weiß jeden Tag der harten Weinbau-Arbeit gut angelegt.
Auf dem Weingut finden die Besucher pures italienisches Flair auf höchstem Genuss-Niveau. Die Besitzer wollten die Schönheit der Azienda auch mit anderen Weinliebhabern teilen. So entschieden Sie sich, das Weingut mit einem Hotel samt Restaurant zu integrieren, wo Massimos Weine die fantastischen lombardischen Gerichte begleiten. Das Castello di Pozzolengo mit den zylindrischen Türmen sowie den mittelalterlichen Fresko im Dorf ist, neben der Azienda, immer ein Besuch wert!
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml
| Energie kJ | 305 kJ |
| Energie kcal | 73 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.4 g |
| Eiweiß | 0.1 g |
| Salz | 0.1 g |
| Zutaten | Trauben, Stabilisatoren: enthält Gummiarabicum und/oder Carboxymethylcellulose, Antioxidationsmittel: Sulfite, Kaliummetabisulfit. |
| Allergenkennzeichnung | enthält SULFITE |
Das könnte dir auch schmecken




